Tjahjono, Achmad and Anggraini, Shinta 10_Peer Review-Achmad Tjahjono-Pengaruh lnformasi Fundamental Pada Nilai lntrinsik Saham Dengan Pendekatan Price Earning Ratio Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. STIE Widya Wiwaha.
|
Text
10_Peer Review-Achmad Tjahjono-Pengaruh lnformasi Fundamental Pada Nilai lntrinsik Saham Dengan Pendekatan Price Earning Ratio Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015.pdf Download (291kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | D. Peer Review |
Divisions: | Kepegawaian |
Depositing User: | Arif Suwarjono |
Date Deposited: | 01 Jul 2022 01:15 |
Last Modified: | 01 Jul 2022 01:15 |
URI: | http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/1958 |
Actions (login required)
View Item |