Tjahjono, Achmad and Novitasari, Intan 06_Peer Review-Achmad Tjahjono-Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Menufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. STIE Widya Wiwaha.
|
Text
06_Peer Review-Achmad Tjahjono-Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Menufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014.pdf Download (325kB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | D. Peer Review |
| Divisions: | Kepegawaian |
| Depositing User: | Arif Suwarjono |
| Date Deposited: | 01 Jul 2022 01:09 |
| Last Modified: | 01 Jul 2022 01:09 |
| URI: | http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/1954 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
