Tjahjono, Achmad Cek Similarity 06-ACHMAD TJAHJONO-Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Menufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. STIE Widya Wiwaha.
|
Text
06_Cek Similarity-ACHMAD TJAHJONO-96%-Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Menufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | D. Peer Review |
Divisions: | Kepegawaian |
Depositing User: | Arif Suwarjono |
Date Deposited: | 01 Jul 2022 02:39 |
Last Modified: | 01 Jul 2022 02:39 |
URI: | http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/1972 |
Actions (login required)
View Item |