Tjahjono, Achmad Cek Similarity 10-ACHMAD TJAHJONO-Pengaruh lnformasi Fundamental Pada Nilai lntrinsik Saham Dengan Pendekatan Price Earning Ratio Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. STIE Widya Wiwaha.
|
Text
10_Cek Similarity-ACHMAD TJAHJONO-91%-Pengaruh lnformasi Fundamental Pada Nilai lntrinsik Saham Dengan Pendekatan Price Earning Ratio Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | D. Peer Review |
Divisions: | Kepegawaian |
Depositing User: | Arif Suwarjono |
Date Deposited: | 01 Jul 2022 02:46 |
Last Modified: | 01 Jul 2022 02:46 |
URI: | http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/1976 |
Actions (login required)
View Item |